Jelle Witmaar
Competitie: Volley All Mid West 2010 2011 Poule: Recreanten Heren Haaglanden B
D Degradatie
X1 1x Maximaal puntenaantal in mindering
| Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | |
| 1 | Netwerk HR 1 | 14 | 52 | 52 | 4 | 1384 | 896 |
| 2 | Salvo HR 1 | 14 | 32 | 32 | 24 | 1244 | 1185 |
| 3 | Volcano HR3 | 14 | 26 | 26 | 30 | 1190 | 1225 |
| 4 | KRATOS 08 HR 1 | 14 | 24 | 24 | 32 | 1185 | 1233 |
| 5 | DeltaHR2 | 14 | 21 | 21 | 35 | 1143 | 1270 |
| 6 | Volcano H4 | 14 | 13 | 13 | 43 | 1009 | 1346 |
| Datum | Wedstrijd | Code | Uitslag | Setstanden | Opmerkingen |
| 4 Mei 2011 | KRATOS 08 HR 1 - DeltaHR2 | V007RHHB Gd | 4-0 | 25-20 25-11 25-15 25-07 | |
| 29 April 2011 | KRATOS 08 HR 1 - Salvo HR 1 | V007RHHB GC | 1-3 | 23-25 25-26 25-18 15-25 | |
| 21 April 2011 | DeltaHR2 - KRATOS 08 HR 1 | V007RHHB DG | 3-1 | 25-14 25-12 25-21 25-27 | |
| 19 April 2011 | Salvo HR 1 - Volcano H4 | V007RHHB Ca | 4-0 | 25-12 25-21 25-10 25-09 | |
| 18 April 2011 | Volcano HR3 - KRATOS 08 HR 1 | V007RHHB Fg | 1-3 | 15-25 19-25 23-25 25-11 | |
| 11 April 2011 | Volcano H4 - Salvo HR 1 | V007RHHB AC | 1-3 | 26-24 22-25 09-25 16-25 | |
| 7 April 2011 | DeltaHR2 - Netwerk HR 1 | V007RHHB Db | 0-4 | 09-25 17-25 21-25 07-25 | |
| 29 Maart 2011 | Salvo HR 1 - DeltaHR2 | V007RHHB Cd | 3-1 | 25-16 25-17 25-27 25-22 | |
| 28 Maart 2011 | Volcano H4 - Volcano HR3 | V007RHHB Af | 3-1 | 13-25 25-11 25-19 25-22 | |
| 24 Maart 2011 | KRATOS 08 HR 1 - DeltaHR2 | V007RHHB GD | 2-2 | 25-09 25-20 17-25 24-26 | |
| 16 Maart 2011 | Netwerk HR 1 - Salvo HR 1 | V007RHHB Bc | 4-0 | 25-16 25-14 25-08 25-23 | |
| 11 Maart 2011 | Netwerk HR 1 - KRATOS 08 HR 1 | V007RHHB Bg | 4-0 | 25-20 25-13 25-13 25-15 | |
| 28 Februari 2011 | Volcano HR3 - KRATOS 08 HR 1 | V007RHHB FG | 3-1 | 23-25 25-15 25-21 25-21 | |
| 25 Februari 2011 | KRATOS 08 HR 1 - Netwerk HR 1 | V007RHHB GB | 0-4 | 13-25 24-26 13-25 18-25 | |
| 24 Februari 2011 | DeltaHR2 - Volcano HR3 | V007RHHB DF | 1-3 | 27-29 25-21 14-25 16-25 | |
| 22 Februari 2011 | Salvo HR 1 - Netwerk HR 1 | V007RHHB CB | 1-3 | 21-25 25-23 11-25 16-25 | |
| 18 Februari 2011 | Netwerk HR 1 - Volcano H4 | V007RHHB BA | 4-0 | 25-19 25-16 25-13 25-08 | |
| 17 Februari 2011 | Salvo HR 1 - KRATOS 08 HR 1 | V007RHHB CG | 2-2 | 25-21 25-21 22-25 21-25 | |
| 10 Februari 2011 | DeltaHR2 - Volcano H4 | V007RHHB DA | 4-0 | 25-19 25-19 25-13 26-24 | |
| 7 Februari 2011 | Volcano HR3 - Salvo HR 1 | V007RHHB Fc | 2-2 | 17-25 25-17 27-25 17-25 | |
| 7 Februari 2011 | Volcano H4 - Netwerk HR 1 | V007RHHB Ab | 0-4 | 11-25 06-25 20-25 15-25 | |
| 3 Februari 2011 | DeltaHR2 - Volcano HR3 | V007RHHB Df | 2-2 | 25-10 25-22 19-25 17-25 | |
| 28 Januari 2011 | Netwerk HR 1 - DeltaHR2 | V007RHHB BD | 3-1 | 25-15 25-20 18-25 25-20 | |
| 27 Januari 2011 | KRATOS 08 HR 1 - Volcano HR3 | V007RHHB GF | 2-2 | 25-17 20-25 15-25 25-21 | |
| 27 Januari 2011 | DeltaHR2 - Salvo HR 1 | V007RHHB DC | 0-4 | 21-25 22-25 17-25 19-25 | |
| 17 Januari 2011 | Volcano HR3 - Volcano H4 | V007RHHB FA | 3-1 | 27-25 23-25 25-16 25-19 | |
| 7 Januari 2011 | Netwerk HR 1 - Volcano HR3 | V007RHHB BF | 4-0 | 25-14 25-20 25-17 25-09 | |
| 13 December 2010 | Volcano HR3 - DeltaHR2 | V007RHHB FD | 2-2 | 07-25 26-24 18-25 25-22 | |
| 13 December 2010 | Volcano H4 - Netwerk HR 1 | V007RHHB AB | 0-4 | 11-25 14-25 14-25 07-25 | |
| 9 December 2010 | Salvo HR 1 - Volcano H4 | V007RHHB CA | 3-1 | 20-25 25-21 25-15 25-15 | |
| 3 December 2010 | Netwerk HR 1 - Salvo HR 1 | V007RHHB BC | 3-1 | 25-23 25-15 20-25 25-11 | |
| 30 November 2010 | Salvo HR 1 - Volcano HR3 | V007RHHB CF | 1-3 | 15-25 16-25 26-24 14-25 | |
| 26 November 2010 | KRATOS 08 HR 1 - Volcano H4 | V007RHHB Ga | 3-1 | 22-25 25-11 26-24 25-23 | |
| 25 November 2010 | DeltaHR2 - Netwerk HR 1 | V007RHHB DB | 0-4 | 20-25 15-25 19-25 23-25 | |
| 19 November 2010 | Netwerk HR 1 - KRATOS 08 HR 1 | V007RHHB BG | 3-1 | 25-13 25-22 25-12 22-25 | |
| 15 November 2010 | Volcano H4 - DeltaHR2 | V007RHHB AD | 1-3 | 20-25 17-25 25-19 22-25 | |
| 8 November 2010 | Volcano H4 - Volcano HR3 | V007RHHB AF | 1-3 | 14-25 25-27 11-25 25-17 | |
| 5 November 2010 | KRATOS 08 HR 1 - Volcano H4 | V007RHHB GA | 3-1 | 25-16 25-19 23-25 25-18 | |
| 4 November 2010 | Salvo HR 1 - DeltaHR2 | V007RHHB CD | 2-2 | 25-12 25-13 18-25 27-29 | |
| 1 November 2010 | Volcano HR3 - Netwerk HR 1 | V007RHHB Fb | 0-4 | 13-25 18-25 14-25 17-25 | |
| 25 Oktober 2010 | Volcano HR3 - Salvo HR 1 | V007RHHB FC | 1-3 | 23-25 22-25 16-25 25-22 | |
| 25 Oktober 2010 | Volcano H4 - KRATOS 08 HR 1 | V007RHHB AG | 3-1 | 25-23 25-18 26-24 10-25 |
X1 1x Maximaal puntenaantal in mindering
